Selasa, 28 Januari 2014

resi wahana 25-26januari

WAHANA:

CLARISA 88 0000 1673 484
CARLINA  88 0000 1673450
VVEEBY  88 0000 1673 517
ASEP  88 0000 1673 686
SEHEREN  88 0000 1673 712
NONA  88 0000 1673 747
KOK MIE MIE  88 0000 1673 768
CLARISA  88 0000 1673 313
SISKA  88 0000 1673 620
MARIANA  88 0000 1673 583
VIKRI  88 0000 1673 554
HENNI  88 0000 1673 530
YUNIKE  88 0000 1673 357
JUNITA  88 0000 1673 370
LISA  88 0000 1673 416
MASYITHAH  88 0000 1673 664
ANIES  88 0000 1673 789

Tidak ada komentar:

Posting Komentar